Hanya berbaki satu perlawanan peringkat kumpulan. Beberapa pasukan telah pun layak ke peringkat Suku Akhir Piala Malaysia 2014. Sementara beberapa pasukan lagi masih bersaing merebut tempat untuk meneruskan saingan.
Kumpulan A - Felda United dan Pahang berjaya layak ke suku akhir Piala Malaysia 2014.
K | PASUKAN | P | M | M | S | K | +/- |
1 | Felda United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | Pahang FA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Lions XII | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
4 | Johor DT II | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -6 |
Kumpulan B - Perak, Terengganu dan Kedah masih bersaing untuk layak ke suku akhir Piala Malaysia 2014.
K | PASUKAN | P | M | M | S | K | +/- |
1 | Perak FA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | Terengganu FA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Kedah FA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Sarawak FA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 |
Kumpulan C - Johor DT dan Kelantan berjaya layak ke suku akhir Piala Malaysia 2014.
K | PASUKAN | P | M | M | S | K | +/- |
1 | Johor DT | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Kelantan FA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | ATM FA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
4 | Penang FA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
Kumpulan D - PDRM telah pun layak. Selangor dan Kedah masih bersaing untuk layak ke suku akhir Piala Malaysia 2014.
K | PASUKAN | P | M | M | S | K | +/- |
1 | PDRM FA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | Selangor FA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sime Darby | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -4 |
4 | PBDKT T-Team | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 |
Saya merakan bahawa JDT boleh ke final.
ReplyDeleteSilap2x jumpa Kelantan nanti. :)
Tahniah, kedah layak ....teruskan perjuangan
ReplyDelete